# | Код НМУ | Наименование | Единица измерения | Стоимость, руб. |
---|---|---|---|---|
1 | A05.02.001 | Электромиография игольчатая (одна мышца) | Одна мышца | 800.00 |
2 | A05.02.001.002 | Электромиография накожная (одна анатомическая зона) | Одна мышца | 500.00 |
3 | A05.02.001.003 | Электронейромиография стимуляционная одного нерва | Инчинг моторный или сенсорный (одного канала конечности, с одной стороны) | 650.00 |
4 | A05.02.001.003 | Электронейромиография стимуляционная одного нерва | Один нерв (двигательный или чувствительный из них руки или ноги или головы или туловища, слева или справа) | 550.00 |
5 | A05.02.001.003 | Электронейромиография стимуляционная одного нерва | Н-рефлекс (слева или справа) | 500.00 |
6 | A05.02.001.003 | Электронейромиография стимуляционная одного нерва | Мигательный рефлекс (слева или справа) | 800.00 |
7 | A05.02.001.003 | Электронейромиография стимуляционная одного нерва | Ритмическая стимуляция нерва (один нерв с одной стороны) | 750.00 |
8 | A05.10.008 | Холтеровское мониторирование сердечного ритма | Одно исследование (до 24 часов записи) | 2 000.00 |
9 | A05.23.001 | Электроэнцефалография | Одно исследование ( до 20 минут записи) | 1 200.00 |
10 | A05.23.001.001 | Электроэнцефалография с нагрузочными пробами | Одно исследование (включая ритмическую фотостимуляцию и гипервентиляцию) | 1 200.00 |
11 | A05.23.001.002 | Электроэнцефалография с видеомониторингом | Один час записи | 2 500.00 |
12 | A05.23.005 | Регистрация соматосенсорных вызванных потенциалов коры головного мозга | Одно исследование (исследование при стимуляции рук или ног) | 2 000.00 |
13 | A05.23.005.001 | Регистрация вызванных потенциалов коры головного мозга одной модальности (зрительные, когнитивные, акустические столовые) | Одно исследование (одной модальности) | 1 500.00 |
14 | A05.24.001 | Измерение скорости проведения электрического импульса по нерву | Один нерв двигательный или чувствительный из них руки или ноги или головы или туловища | 550.00 |
15 | A05.24.002 | Регистрация соматосенсорных вызванных потенциалов двигательных нервов | Одно исследование (исследование одной конечности) | 2 000.00 |
16 | A05.25.003 | Исследование коротколатентных вызванных потенциалов | Одно исследование | 1 500.00 |
17 | A05.26.002 | Регистрация зрительных вызванных потенциалов коры головного мозга | Одно исследование (исследование при стимуляции правого или левого глаза) | 500.00 |
18 | A05.26.002.001 | Регистрация зрительных вызванных потенциалов коры головного мозга на паттерн стимуляцию | Одно исследование (исследование при стимуляции правого или левого глаза на один паттерн заданного размера) | 500.00 |
19 | A05.30.017 | Описание и интерпретация данных электрофизиологических методов исследований | Одно исследование | 1 000.00 |
20 | A12.12.004 | Суточное мониторирование артериального давления | Одно исследование (до 24 часов записи) | 1 500.00 |
21 | B01.056.001 | Осмотр (консультация) врача функциональной диагностики | 1 200.00 |
Имеются противопоказания. Медицинские услуги оказываются после консультации специалиста.
Обращаем Ваше внимание на то, что данный интернет-сайт носит исключительно информационный характер и ни при каких условиях не является публичной офертой, определяемой положениям Статьи 437 ч.2 Гражданского кодекса Российской Федерации.
© Доктор Рудченко 2024
Разработка сайта: DEV-IL